(资料图片仅供参考)
2023年 | ||
地区 | 学校 | 分数线 |
济宁城区普通高中最低录取资格线为377分 | ||
济宁城区 | 济宁市第一中学 | 499 |
济宁市育才中 | 510 | |
济宁学院附属高级中学 | 463 | |
济宁市实验中学 | 488 | |
济宁市第二中学 | 426 | |
济宁市第一中学任城校区 | 480 | |
济宁市任城区英才高级中学 | 411 | |
济宁高新区高级中学 | 384 | |
济宁高新区第二高级中学 | 396 | |
济宁孔子高级中学 | 515 | |
济宁海达行知学校 | 414 | |
济宁天立高级中学 | 377 | |
邹城 | 2022年全市高中招生志愿资格线为350分,全市前300分数线为552分。 | |
梁山 | 2022年全县高中招生第一次高中志愿录取资格线为364分。 | |
梁山一中 | 515 | |
梁山县现代高级中学 | 364 | |
梁山实验高级中学 | 433 | |
梁山京师华宇高级中学 | 364 | |
嘉祥 | 嘉祥县第一中 | 471 |
嘉祥县萌山高中 | 330 | |
曲阜 | 曲阜一中 | 409分(含) |
杏坛中学(曲阜一中东校区) | 490分(含) | |
曲阜师范大学附属中学 | 518分(含) | |
曲阜夫子学校 | 403分(含) | |
曲阜市圣贤高级中学 | 377分(含) | |
曲阜孔子高级中学 | 录取674人(有缺额计划) | |
鱼台 | 鱼台一中 | 鱼台一中 |
鱼台二中 | 376 | |
金乡 | 最低录取资格线为296分。 | |
金乡一中 | 统招分数线为477分,国际班分数线为410分 | |
金乡二中 | 统招分数线为465分,国际班分数线为459分 | |
金文实验学校 | 398 | |
鸿庠实验学校 | 432 | |
经开 | 2022年经开区高中普通生录取分数线为439分 | |
汶上 | 2022年汶上全县高中招生第一批次高中志愿录取资格线为328分 | |
汶上一中 | 465 | |
汶上县第三高中 | 433 | |
汶上圣泽中学 | 328 | |
微山 | 微山县第一中学 | 38 |
微山县第二中学 | 319 | |
微山县第三中学 | 356 | |
微山县启明高级中学 | 录取154人 | |
泗水 | 泗水一中 | 439 |
泗水二中 | 399 | |
实验中学 | 373 | |
兖州 | 除特长生、指标生外,按照招生计划1:1划定普通高中第一次录取资格线为341分。 | |
兖州一中 | 389 | |
兖州实验高中 | 419 | |
兖州六中 | 356 |
标签: