(资料图片)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,*ST榕泰因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST榕泰当日收报2.90元,涨跌幅5.07%,换手率4.05%,成交额8153.49万元。异常期间06月20日至06月21日,期间涨幅10.27%,累计偏离值12.05%,区间成交额1.4亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 781.72 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 308.56 | - | - |
3 | 申万宏源证券盐城世纪大道营业部 | 276.14 | - | - |
4 | 中信证券上海分公司 | 255.02 | - | - |
5 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | 211.43 | - | - |
合计 | - | 1832.87 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | - | 566.28 | - |
2 | 联储证券陕西分公司 | - | 455.71 | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 266.57 | - |
4 | 中信证券上海分公司 | - | 266.53 | - |
5 | 首创证券石家庄建设北大街营业部 | - | 258.76 | - |
合计 | - | - | 1813.85 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: