【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3228.41点,涨跌幅0.17%,A股总成交额为3755.38亿元。到目前为止今日有31只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中九芝堂、天坛生物、康恩贝等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.98%、-0.95%、-0.88%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000989 | 九芝堂 | -0.08 | 0.59 | 13.07 | 13.20 | -0.98 | 12.61 | -4.50 |
600161 | 天坛生物 | -0.50 | 0.14 | 26.20 | 26.46 | -0.95 | 25.63 | -3.12 |
600572 | 康恩贝 | -3.04 | 1.56 | 6.32 | 6.38 | -0.88 | 5.75 | -9.87 |
603008 | 喜临门 | 0.36 | 0.65 | 25.08 | 25.22 | -0.56 | 24.88 | -1.33 |
301159 | 三维天地 | -0.35 | 2.67 | 40.05 | 40.22 | -0.43 | 39.71 | -1.27 |
688677 | 海泰新光 | -0.23 | 0.70 | 56.49 | 56.72 | -0.42 | 56.21 | -0.90 |
600012 | 皖通高速 | 0.59 | 0.11 | 10.34 | 10.38 | -0.35 | 10.22 | -1.50 |
688081 | 兴图新科 | 1.67 | 0.82 | 18.56 | 18.61 | -0.31 | 18.30 | -1.69 |
601155 | 新城控股 | -0.28 | 0.26 | 14.20 | 14.24 | -0.29 | 14.05 | -1.33 |
600854 | 春兰股份 | 0.00 | 0.83 | 5.48 | 5.49 | -0.25 | 5.36 | -2.40 |
300649 | 杭州园林 | -1.62 | 0.86 | 21.62 | 21.67 | -0.25 | 21.27 | -1.85 |
002557 | 洽洽食品 | -1.57 | 0.16 | 41.18 | 41.27 | -0.22 | 40.21 | -2.56 |
002234 | 民和股份 | -0.06 | 0.25 | 17.93 | 17.97 | -0.20 | 17.71 | -1.44 |
603222 | 济民医疗 | -0.20 | 0.24 | 10.30 | 10.31 | -0.14 | 10.18 | -1.30 |
688153 | 唯捷创芯 | -4.76 | 1.65 | 70.81 | 70.90 | -0.13 | 66.66 | -5.98 |
003012 | 东鹏控股 | 1.39 | 0.33 | 8.03 | 8.04 | -0.12 | 8.02 | -0.27 |
002371 | 北方华创 | -0.68 | 0.56 | 303.22 | 303.59 | -0.12 | 292.98 | -3.50 |
002306 | 中科云网 | 0.00 | 0.17 | 4.21 | 4.22 | -0.12 | 4.18 | -0.92 |
002949 | 华阳国际 | -0.36 | 0.38 | 13.85 | 13.86 | -0.12 | 13.70 | -1.18 |
688618 | 三旺通信 | 0.21 | 0.28 | 67.09 | 67.15 | -0.08 | 67.14 | -0.01 |
002873 | 新天药业 | -0.69 | 0.57 | 13.28 | 13.29 | -0.08 | 13.01 | -2.10 |
600278 | 东方创业 | 0.40 | 0.25 | 7.54 | 7.54 | -0.07 | 7.47 | -0.94 |
605298 | 必得科技 | -1.03 | 1.55 | 15.69 | 15.70 | -0.06 | 15.42 | -1.80 |
000971 | ST高升 | 0.63 | 0.17 | 1.62 | 1.62 | -0.06 | 1.61 | -0.80 |
300664 | 鹏鹞环保 | 0.00 | 0.23 | 5.67 | 5.67 | -0.04 | 5.70 | 0.49 |
301268 | 铭利达 | -4.42 | 1.45 | 41.66 | 41.67 | -0.03 | 39.16 | -6.03 |
300332 | 天壕环境 | 0.09 | 0.15 | 11.26 | 11.27 | -0.03 | 11.23 | -0.33 |
601333 | 广深铁路 | 1.29 | 0.21 | 3.93 | 3.94 | -0.03 | 3.92 | -0.38 |
000409 | 云鼎科技 | 0.52 | 1.01 | 9.74 | 9.74 | -0.02 | 9.62 | -1.23 |
002864 | 盘龙药业 | -0.29 | 1.21 | 41.42 | 41.43 | -0.02 | 40.94 | -1.17 |
300715 | 凯伦股份 | -0.14 | 0.14 | 14.03 | 14.03 | -0.01 | 13.92 | -0.78 |
标签: