(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,3132只个股上涨,其中涨停28只,1636只个股下跌从申万行业来看,汽车、电子、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;公用事业、传媒、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 超达装备 | ||||
电子 | 华海诚科 | ||||
国防军工 | 天箭科技 | ||||
家用电器 | - | 奇精机械 | |||
计算机 | 航天智装 | ||||
银行 | 北京银行 | ||||
机械设备 | - | C恒工 | |||
建筑材料 | - | 宏和科技 | |||
非银金融 | - | 亚联发展 | |||
基础化工 | - | 联瑞新材 | |||
医药生物 | - | 毕得医药 | |||
通信 | - | 广哈通信 | |||
纺织服饰 | - | *ST金一 | |||
有色金属 | - | 山东黄金 | |||
钢铁 | - | 盛德鑫泰 | |||
综合 | - | 博信股份 | |||
石油石化 | - | 东华能源 | |||
食品饮料 | - | 燕塘乳业 | |||
环保 | - | 高能环境 | |||
交通运输 | - | 普路通 | |||
房地产 | 金科股份 | ||||
轻工制造 | - | 亚振家居 | |||
农林牧渔 | - | 仙坛股份 | |||
建筑装饰 | - | *ST天沃 | |||
美容护理 | - | - | 百亚股份 | - | |
商贸零售 | - | - | 人人乐 | - | |
电力设备 | - | - | 亿晶光电 | - | |
社会服务 | - | - | *ST豆神 | - | |
煤炭 | - | - | 兖矿能源 | - | |
传媒 | - | - | 姚记科技 | - | |
公用事业 | - | - | 深南电A | - |
(文章来源:证券时报网)
标签: