(资料图片仅供参考)
2023年8月4日,财达证券发生了9笔大宗交易,总成交530万股,成交金额5077.4万元,成交均价9.58元。当日收盘报价9.98元,涨幅1.53%,成交金额46.51亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.09%,折价4.01%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200.00万 | 1916.00万 | 0.41 | 9.58 | 9.98 | -4.01 | 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 |
2 | 100.00万 | 958.00万 | 0.21 | 9.58 | 9.98 | -4.01 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 479.00万 | 0.10 | 9.58 | 9.98 | -4.01 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 479.00万 | 0.10 | 9.58 | 9.98 | -4.01 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 |
5 | 30.00万 | 287.40万 | 0.06 | 9.58 | 9.98 | -4.01 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 |
6 | 25.00万 | 239.50万 | 0.05 | 9.58 | 9.98 | -4.01 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 |
7 | 25.00万 | 239.50万 | 0.05 | 9.58 | 9.98 | -4.01 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 |
8 | 25.00万 | 239.50万 | 0.05 | 9.58 | 9.98 | -4.01 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 |
9 | 25.00万 | 239.50万 | 0.05 | 9.58 | 9.98 | -4.01 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月4日,东阳光、蓝思科技、兴业银锡、华大九天、财达证券等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600673 | 东阳光 | 1 | 7.19 | 7.24 | -0.69 | 5560.50万 | 4.00亿 | 715.27 |
300433 | 蓝思科技 | 1 | 12.28 | 12.49 | -1.68 | 530.01万 | 6508.52万 | 26.17 |
000426 | 兴业银锡 | 2 | 8.96 | 8.73 | 2.59 | 680.00万 | 6090.00万 | 21.91 |
301269 | 华大九天 | 2 | 105.92 | 106.99 | -1.00 | 50.00万 | 5296.00万 | 15.13 |
600906 | 财达证券 | 9 | 9.58 | 9.98 | -4.01 | 530.00万 | 5077.40万 | 1.09 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: